
Rinderfutter
Hochleistungs-, Ausgleichs- und Eiweißfutter für Milchkühe und Rinder, abgestimmt auf Ihr Grundfutter.
Neue Erkenntnisse und Marktentwicklungen machen auch im Mischfutterbereich laufend Innovationen notwendig. Für Hochleistungsfutter verwendet unser Mischfutterwerk in Hopfgarten kaltgepressten Rapskuchen mit nativem Protein und wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, ergänzt durch geschütztes Rapsextraktionsschrot mit hohem UDP-Anteil.
HQF Hochleistungsfutter
Mit geschütztem Eiweiß zur optimalen Versorgung mit nutzbarem Protein und Fett.
| Bezeichnung | Lieferform | RP % | NEL MJ | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|
| HQF PROFI Star Sweet | pelletiert, lose oder Sack | 18170 g nXP | 8,3RNB 1,6 | Laktationsstarter mit Austro Lein, Glucolac plus, Diamond XP, geschütztem Eiweiß und Sweet25 |
| HQF PROFI 16/4 | pelletiert, lose | 16177 g nXP | 7,1RNB −2,7 | Hochleistungsfutter zur gezielten Versorgung mit nutzbarem Protein und pansenbeständiger Stärke; bei proteinreichen Grundrationen (ohne bzw. mit wenig Maissilage) |
| HQF PROFI 16/5 LEIN | pelletiert, lose | 16190 g nXP | 7,4RNB −4,4 | Hochleistungsfutter zur gezielten Versorgung mit nutzbarem Protein und ungesättigten Fettsäuren. Optimales 100-Tage-Futter. Leinsaat/Austrolein |
| HQF PROFI 19/4 | pelletiert, lose | 19188 g nXP | 7,1RNB 0,3 | Hochleistungsfutter mit geschütztem Protein und HP-Sojaschrot. Einsetzbar mit Roboter und in der Spätlaktation |
| HQF PROFI 18/4 | pelletiert, lose | 18180 g nXP | 6,9RNB 0,0 | Hochleistungsfutter zur gezielten Versorgung mit nutzbarem Protein. Für ausgeglichene Rationen mit Maissilage |
| HQF PROFI OMEGA Roboterfutter | pelletiert, lose | 19187 g nXP | 7,2RNB 0,4 | Hochleistungsfutter zur Versorgung mit nXP und ungesättigten Fettsäuren. Leinsaat/Austrolein |
| HQF PROFI ENERGY | pelletiert, lose | 18187 g nXP | 7,6RNB 0,4 | Hochleistungsfutter zur gezielten Versorgung mit nutzbarem Protein, Fettsäuren und pansenbeständiger Stärke; verwendbar bei hoher Einsatzleistung |
HQF Ausgleichs- und Leistungsfutter
Zur Pansensynchronisation.
| Bezeichnung | Lieferform | RP % | NEL MJ | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|
| HQF KORNMIX 10/4 | pelletiert, lose | 10146 g nXP | 7,30RNB −7,3 | Getreidemischung mit hohem Anteil an Körnermais |
| HQF KUHKORN 12/4 | pelletiert, lose | 12150 g nXP | 7RNB −4,8 | Getreidemischung als Ergänzung |
| HQF KUHKORN 18/4 +S | pelletiert, lose | 18170 g nXP | 7RNB 1,6 | Für ausgeglichene Grundfutterrationen |
| HQF KUHKORN 20/4 +S | pelletiert, lose | 20180 g nXP | 7RNB 3,2 | Für Grundfutter mit geringem Energieüberschuss |
| HQF KUHKORN 22/4 +S | pelletiert, lose | 22185 g nXP | 7RNB 5,6 | Einsatz bei sehr proteinarmem Grundfutter |
| HQF KUHKORN 25/4 +S | pelletiert, lose | 25195 g nXP | 7RNB 8,8 | Bei hohem Bedarf an Rohprotein, mit Soja |
HQF Eiweiß-Ergänzungsfutter
| Bezeichnung | Lieferform | RP % | NEL MJ | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|
| HQF PROTEIN MIX 36/5 | mehlig, lose | 36245 g nXP | 7,5RNB 18 | Eiweißmix mit mind. 30 % Soja-HP, GMO-frei, für Heu- und Silobetriebe |
| HQF PROTEIN MIX 36/4 | pelletiert, lose | 36200 g nXP | 7,1RNB 22 | Eiweißmix mit Soja-HP und geschütztem Eiweiß, GMO-frei |
| HQF PROFI 40/40 | mehlig, lose | 40300 g nXP | 7,2RNB 16 | Eiweißkonzentrat zur Optimierung des UDP-Wertes, nur für Silobetriebe |
Ergänzungs- und Ausgleichsfutter
EGF = Ergänzungsfuttermittel.
| Bezeichnung | Lieferform | RP % | NEL MJ | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|
| Kuhkorn Weide | p, lose | 12 | 6,8 | Milchvieh in der Weidezeit |
| Kuhkorn 655 | p, lose | 14 | 7,1 | EGF Rinder, Schafe, Ziegen |
| Kuhkorn 700 | p/m, lose/Sa | 10 | 7,4 | EGF Rinder, Schafe, Ziegen |
| Kuhkorn 16/4 | p/m, lose/Sa | 16 | 6,9 | EGF Milchkühe |
| Kuhkorn 18/4 | p/m, lose/Sa | 18 | 7,0 | EGF Milchkühe |
| Kuhkorn 20/4 | p, lose | 20 | 7 | EGF Milchkühe, Einsatz bei proteinarmem Grundfutter |
| Kuhkorn 22/4 | p, lose | 22 | 7 | Eiweißergänzung für Milchkühe bei hohem Bedarf an Rohprotein, mit Soja |
| Jungviehkorn | m/Sa | 14 | 7,1 | Jungvieh-Aufzucht |
HQF Alpin-Rinderfutter
Getreidebetontes Mischfutter, abgestimmt auf das Grundfutter des Betriebes und den Bedarf der Rinder auf der Alm oder in der Weidezeit.
| Produkt | Lieferform | RP % |
|---|---|---|
| HQF Kuhkorn 18 Alpin | p, lose | 18 |
| HQF Kuhkorn 18 Alpin und Soja | p, lose | 18 |
| HQF Kuhkorn 19 Alpin | p, lose | 19 |
| HQF Kuhkorn 19 Alpin und Soja | p, lose | 19 |
| HQF Alpin Getreidemischung | p, lose | 18 |
Lieferform: p = gepresst (pelletiert), m = mehlig, gegr. = gegrützt, gefl. = geflockt, Sa = Sackware, lose = lose Lieferung mit dem Silo-LKW. Alle Futtermittel sind gentechnikfrei.
HQF – Hopfgartner Qualitätsfutter, Raiffeisen Lagerhaus Hopfgarten-Wörgl und Umgebung reg. Gen.m.b.H., Bahnhofstraße 7, 6361 Hopfgarten
Futterhotline +43 5335 2332 19, mischfutter@lagerhaus-hopfgarten.at, www.hopfgartner-qualitätsfutter.at
